EDDM Airport Information
Runway Information
Runway | 08R | Length | 13123 ft | width | 197 ft |
Elevation | 1486 ft | Threshold | ft | Heading | 83 |
Runway | 26L | Length | 13123 ft | Width | 197 ft |
Elevation | 1470 ft | Threshold | ft | Heading | 263 |
Runway | 08L | Length | 13123 ft | width | 197 ft |
Elevation | 1467 ft | Threshold | ft | Heading | 83 |
Runway | 26R | Length | 13123 ft | Width | 197 ft |
Elevation | 1449 ft | Threshold | ft | Heading | 263 |
Airport Frequencies
Type | ACC | Name | RADAR | Frequency | 123.9 MHZ |
Type | ARR | Name | ARR | Frequency | 120.775 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 123.125 MHZ |
Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 121.725 MHZ |
Type | DIR | Name | DIRECTOR | Frequency | 118.825 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 119.4 MHZ |
Type | INFO | Name | INFO | Frequency | 120.65 MHZ |
Type | RDR | Name | LCL RADAR | Frequency | 131.225 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.7 MHZ |
Type | RMP | Name | Apron 1 | Frequency | 121.775 MHZ |
Type | RMP | Name | Aron 3 | Frequency | 121.925 MHZ |
Type | RMP | Name | Apron 2 | Frequency | 121.7 MHZ |
Airport Navaids
Type | DME | Name | Munchen | Frequency | 116000 KHZ |
Type | DME | Name | Munchen | Frequency | 108600 KHZ |
Type | NDB | Name | Munchen | Frequency | 369 KHZ |
Type | NDB | Name | Munchen | Frequency | 338 KHZ |
Type | NDB | Name | Munchen | Frequency | 358 KHZ |
Type | NDB | Name | Munchen | Frequency | 400 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Munchen | Frequency | 112300 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM