Jean-Pierre
AFX14
Switzerland Switzerland
Stationiert in EDDW
Eingetreten am 2020-05-19
Akt. Standort: EDDW
Vatsim Logo Ivao Logo
Kontostand 3.228,44€

No bio information yet!

Awards mehr Details


Flugleistungen

30 Tage Statistik

Flugstunden
35:46:00
Flüge
19
Nautische Meilen
10.881nm
Verbr. Treibstoff
83.065251kg
Passagiere
2.784
Cargo
58.202kg

Gesamtstatistik

Flugstunden
1221:41:08
Flüge
454
Nautische Meilen
380.041nm
Verbr. Treibstoff
4.169412kg
Passagiere
66.233
Cargo
3.374.839kg

Durchschnittliche Performanz

Durchschnittliche Landerate
-266fpm
Durchschnittliche Leistungspunktzahl

68.46%

Letzte Flüge

Flugnummer Datum Start Ziel Dauer Flugzeugtyp Landerate
AFXC14C 2023-03-28 LXGB LSZH 02:56:27 PMDG 737-700 BDSF PMDG House Blended Winglets (N737BF | 2021) -74fpm
AFXC14C 2023-03-28 LSZH LXGB 02:55:46 PMDG 737-700 BDSF PMDG House Blended Winglets (N737BF | 2021) -46fpm
AFXC14C 2023-03-22 LFMN LFSB 01:16:33 FenixA320_AIRFOX -68fpm
AFXC14C 2023-03-22 LSZH LFMN 01:26:42 FenixA320_AIRFOX -253fpm
AFXC14C 2023-03-21 EDDL EIKN 02:00:31 FenixA320_AIRFOX -385fpm
AFXC14C 2023-03-20 LSZH EDDL 01:17:29 FenixA320_AIRFOX -334fpm
AFXC14C 2023-03-19 LFMN LSZH 01:28:49 FSLabs A321-211 - SWR (HB-IOF) -271fpm
AFXC14C 2023-03-18 EDFH EDDB 01:17:20 FenixA320_AIRFOX -254fpm
AFXC14C 2023-03-17 EDDM EGKK 02:03:48 FenixA320_AIRFOX -326fpm
AFXC14C 2023-03-16 EDDB LSZH 01:51:42 FenixA320_AIRFOX -354fpm
AFXC14C 2023-03-14 HAAB FMNN 04:12:08 FenixA320_AIRFOX -386fpm
AFXC14C 2023-03-12 EHAM LSZH 01:15:00 FenixA320_AIRFOX -314fpm
AFXC14C 2023-03-12 EDDS EGLC 01:43:53 Airfox Virtual (737-700) -247fpm
AFXC14C 2023-03-11 LSZH EGKK 02:08:28 FenixA320_AIRFOX -27fpm
AFXC14C 2023-03-09 EDDB EGKK 02:00:36 FenixA320_AIRFOX -282fpm
AFXC14C 2023-03-07 EDDM LSGG 01:30:02 FenixA320_AIRFOX -114fpm
AFXC14C 2023-03-07 LFMN EDDM 01:27:07 FenixA320_AIRFOX -212fpm
AFXC14C 2023-03-05 LIMC EDDF 01:16:17 Airfox Virtual (737-700) -226fpm
AFXC14C 2023-03-02 EDDF EGLC 01:37:22 Airfox Virtual (737-700) -259fpm
AFXC14C 2023-02-28 LSZH HAAB 05:56:17 Rotate-MD-11 XP_MD11_Airfox_Virtual_Cargo -282fpm