Aufträge
Hier findet ihr eine Übersicht über die aktuell zur Verfügung stehenden Aufträge. Es geht stets darum einen bestimmten Passagier oder ein bestimmtes Stück Fracht von A nach B zu transportieren. Die Validierung der Aufträge geschieht vollautomatisch. Wann immer ein Pirep akzeptiert wird (egal ob Charter- oder Routenflug), dessen Start- und Zielflughafen denen eines Auftrags entspricht, wird die Prämie gutgeschrieben. Die Flugzeugauswahl ist euch überlassen. Jeder Auftrags-Pirep muss spätestens bis zum Endgültigkeitszeitpunkt des Auftrags validiert worden sein und jeder Auftrag wird jedem Piloten nur einmal gutgeschrieben.
Startflughafen | Zielflughafen | Pax/Cargo | Mindestmenge | Distanz | Prämie | Gültig bis | Auftraggeber | Abgeschlossen von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles de Gaulle International Airport (LFPG) | Mainbullau Airport (EDFU) | * | * | 262nm | 5.101,00€ | 30.03.2023 03:03 | AirFox Virtual | |
Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport (LGIR) | Ioannis Kapodistrias International Airport (LGKR) | * | * | 358nm | 25.000,00€ | 31.03.2023 02:58 | AFX1 | AFX80, |
Ioannis Kapodistrias International Airport (LGKR) | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport (LGIR) | * | * | 358nm | 25.000,00€ | 31.03.2023 02:58 | AFX1 | AFX80, |
Graz Airport (LOWG) | Damme Airfield (EDWC) | * | * | 432nm | 5.906,00€ | 31.03.2023 03:00 | AirFox Virtual | |
Flugplatz Osnabruck-Atterheide (EDWO) | Flugplatz Hildesheim (EDVM) | * | * | 72nm | 5.707,00€ | 31.03.2023 03:02 | AirFox Virtual | |
Gibraltar Airport (LXGB) | Leipzig/Halle Airport (EDDP) | * | * | 1185nm | 42.000,00€ | 01.04.2023 02:58 | AFX71 | |
Leipzig/Halle Airport (EDDP) | Gibraltar Airport (LXGB) | * | * | 1185nm | 42.000,00€ | 01.04.2023 02:58 | AFX71 | |
Stuttgart Airport (EDDS) | Gibraltar Airport (LXGB) | * | * | 987nm | 40.000,00€ | 01.04.2023 02:58 | AFX71 | |
Z??rich Airport (LSZH) | Leipzig/Halle Airport (EDDP) | * | * | 277nm | 10.000,00€ | 01.04.2023 02:58 | AFX71 | AFX80, AFX23, |
Gibraltar Airport (LXGB) | Stuttgart Airport (EDDS) | * | * | 987nm | 40.000,00€ | 01.04.2023 02:58 | AFX71 | |
Maastricht Aachen Airport (EHBK) | James M Cox Dayton International Airport (KDAY) | * | * | 3607nm | 13.765,00€ | 01.04.2023 03:00 | AirFox Virtual | |
Cologne Bonn Airport (EDDK) | Palma De Mallorca Airport (LEPA) | P | 100 Pax | 703nm | 25.000,00€ | 03.04.2023 02:58 | AFX15 | AFX80, |
Nuremberg Airport (EDDN) | Kiel-Holtenau Airport (EDHK) | P | 4 Pax | 294nm | 7.600,00€ | 03.04.2023 02:58 | AFX62 | AFX80, |
Jersey Airport (EGJJ) | Ben Gurion International Airport (LLBG) | * | * | 1950nm | 8.973,00€ | 03.04.2023 03:00 | AirFox Virtual | |
Heringsdorf Airport (EDAH) | Cuatro Vientos Airport (LECU) | * | * | 1086nm | 7.905,00€ | 03.04.2023 03:02 | AirFox Virtual | |
Liverpool John Lennon Airport (EGGP) | Leeds Bradford Airport (EGNM) | * | * | 53nm | 5.828,00€ | 03.04.2023 03:03 | AirFox Virtual | |
Venice Marco Polo Airport (LIPZ) | Cologne Bonn Airport (EDDK) | P | 100 Pax | 383nm | 20.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX15 | |
Cologne Bonn Airport (EDDK) | Venice Marco Polo Airport (LIPZ) | P | 100 Pax | 383nm | 20.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX15 | |
Palma De Mallorca Airport (LEPA) | Cologne Bonn Airport (EDDK) | P | 100 Pax | 703nm | 25.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX15 | |
East Midlands Airport (EGNX) | Stuttgart Airport (EDDS) | * | * | 470nm | 20.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX71 | AFX80, |
East Midlands Airport (EGNX) | Leipzig/Halle Airport (EDDP) | * | * | 505nm | 21.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX71 | AFX62, |
Stuttgart Airport (EDDS) | East Midlands Airport (EGNX) | * | * | 470nm | 20.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX71 | AFX80, |
Leipzig/Halle Airport (EDDP) | East Midlands Airport (EGNX) | * | * | 505nm | 21.000,00€ | 04.04.2023 02:58 | AFX71 | |
Bremen Airport (EDDW) | Megeve Altiport (LFHM) | * | * | 441nm | 5.948,00€ | 07.04.2023 03:01 | AirFox Virtual | |
Bergen Airport Flesland (ENBR) | Lugano Airport (LSZA) | * | * | 867nm | 6.908,00€ | 07.04.2023 03:02 | AirFox Virtual | |
Charles de Gaulle International Airport (LFPG) | Pittsburgh International Airport (KPIT) | * | * | 3386nm | 15.159,00€ | 08.04.2023 03:01 | AirFox Virtual |
Eigene Aufträge anlegen (Du kannst diesen Monat noch 25 Jobs erstellen)
(Achtung: die anzugebenen Prämien beziehen sich auf Offline-Flüge, werden die Aufträge online ausgeführt, muss der Auftraggeber den Onlinebonus aufschlagen - er erhält aber auch entsprechend höhere Einnahmen. )
Startflughafen | Zielflughafen | Typ | Mindestmenge | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Mindest-Gewinnanteil Berechnen
Start-Flughafen | Ziel-Flughafen | |
---|---|---|
Umsatzbeteiligung (%) | ||
Anteile (%) | ||
Distanz (nm) |