Aufträge
Hier findet ihr eine Übersicht über die aktuell zur Verfügung stehenden Aufträge. Es geht stets darum einen bestimmten Passagier oder ein bestimmtes Stück Fracht von A nach B zu transportieren. Die Validierung der Aufträge geschieht vollautomatisch. Wann immer ein Pirep akzeptiert wird (egal ob Charter- oder Routenflug), dessen Start- und Zielflughafen denen eines Auftrags entspricht, wird die Prämie gutgeschrieben. Die Flugzeugauswahl ist euch überlassen. Jeder Auftrags-Pirep muss spätestens bis zum Endgültigkeitszeitpunkt des Auftrags validiert worden sein und jeder Auftrag wird jedem Piloten nur einmal gutgeschrieben.
Startflughafen | Zielflughafen | Pax/Cargo | Mindestmenge | Distanz | Prämie | Gültig bis | Auftraggeber | Abgeschlossen von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneva Cointrin International Airport (LSGG) | Samedan Airport (LSZS) | P | 130 Pax | 157nm | 5.300,00€ | 08.03.2021 02:58 | AFX11 | |
Hamburg Airport (EDDH) | Dresden Airport (EDDC) | P | 180 Pax | 203nm | 3.000,00€ | 08.03.2021 02:58 | AFX11 | |
Cologne Bonn Airport (EDDK) | Geneva Cointrin International Airport (LSGG) | P | 180 Pax | 280nm | 11.100,00€ | 08.03.2021 02:58 | AFX11 | |
Essen Mulheim Airport (EDLE) | Damme Airfield (EDWC) | * | * | 79nm | 2.434,00€ | 08.03.2021 03:01 | AirFox Virtual | AFX29, AFX40, |
Gera-Leumnitz Airfield (EDAJ) | Offenburg Airport (EDTO) | * | * | 219nm | 2.912,00€ | 08.03.2021 03:02 | AirFox Virtual | AFX29, AFX40, |
Mainbullau Airport (EDFU) | London Heathrow Airport (EGLL) | * | * | 382nm | 3.377,00€ | 08.03.2021 03:03 | AirFox Virtual | AFX40, |
Alicante International Airport (LEAL) | Sheremetyevo International Airport (UUEE) | * | * | 1842nm | 6.160,00€ | 11.03.2021 03:00 | AirFox Virtual | |
Flugplatz Hoxter-Holzminden (EDVI) | Stockholm Skavsta Airport (ESKN) | * | * | 490nm | 3.409,00€ | 11.03.2021 03:01 | AirFox Virtual | |
Vitoria/Foronda Airport (LEVT) | Linz Horsching Airport (LOWL) | * | * | 777nm | 3.531,00€ | 11.03.2021 03:02 | AirFox Virtual | |
Flugplatz Neuhausen ob Eck (EDSN) | Kristiansand Airport (ENCN) | * | * | 614nm | 3.937,00€ | 12.03.2021 03:02 | AirFox Virtual | |
Pisa International Airport (LIRP) | Budapest Liszt Ferenc International Airport (LHBP) | * | * | 434nm | 3.644,00€ | 13.03.2021 03:02 | AirFox Virtual | |
Meinerzhagen Airport (EDKZ) | Bonn-Hangelar Airport (EDKB) | * | * | 25nm | 2.798,00€ | 14.03.2021 03:00 | AirFox Virtual | |
Gothenburg-Landvetter Airport (ESGG) | Flugplatz Pasewalk (EDCV) | * | * | 255nm | 2.942,00€ | 14.03.2021 03:00 | AirFox Virtual |
Eigene Aufträge anlegen (Du kannst diesen Monat noch 25 Jobs erstellen)
Startflughafen | Zielflughafen | Typ | Mindestmenge | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Mindest-Gewinnanteil Berechnen
Start-Flughafen | Ziel-Flughafen | |
---|---|---|
Umsatzbeteiligung (%) | ||
Anteile (%) | ||
Distanz (nm) |