Philipp
AFX4
Germany Germany
Stationiert in EDDW
Eingetreten am 2019-12-03
Akt. Standort: EIDW
Vatsim Logo
Kontostand 4.830.430,00€

No bio information yet!

Awards mehr Details


Flugleistungen

30 Tage Statistik

Flugstunden
No Flights
Flüge
0
Nautische Meilen
0nm
Verbr. Treibstoff
0kg
Passagiere
0
Cargo
0kg

Gesamtstatistik

Flugstunden
493:01:09
Flüge
301
Nautische Meilen
141.221nm
Verbr. Treibstoff
1.282896kg
Passagiere
31.607
Cargo
1.886.819kg

Durchschnittliche Performanz

Durchschnittliche Landerate
-219fpm
Durchschnittliche Leistungspunktzahl

80.40%

Letzte Flüge

Flugnummer Datum Start Ziel Dauer Flugzeugtyp Landerate
AFX398Q 2022-12-24 EVRA EIDW 02:42:02 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -208fpm
AFX21YY 2022-12-23 EGNM EVRA 02:12:08 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -19fpm
AFX00PU 2022-11-08 EDDL EGNM 01:43:04 ToLissA319 [CFM2] airFox 2.0 -122fpm
AFX04AN 2022-10-20 EDDN EDDL 01:27:54 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -166fpm
AFX03VE 2022-10-20 EDDW EDDN 01:09:51 ToLissA319_V1p7p1 [CFM2] airFox 2.0 -205fpm
AFX65IH 2022-10-19 LOWL EDDW 01:34:23 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -179fpm
AFXC4C 2022-09-01 EDDF LIRQ 01:39:35 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -243fpm
AFX442D 2022-05-21 LFSB EDDM 00:48:53 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -129fpm
AFXC4C 2022-04-07 EDDW EDDM 01:28:15 FlyJSim_Q4XP AirFox 2.0 -365fpm
AFXC4C 2022-03-25 EDDW EDDH 00:38:14 Diamond DA62v2 airfox -210fpm
AFXC4C 2022-03-24 EDDW EDDF 01:15:18 FlyJSim_Q4XP AirFox 2.0 -191fpm
AFX5379 2022-03-23 EHLE EDDW 00:49:23 FlyJSim_Q4XP AirFox 2.0 -150fpm
AFX0493 2022-03-23 EDDW EHLE 01:33:04 FlyJSim_Q4XP AirFox 2.0 -527fpm
AFX57YG 2022-03-21 LEIB EDDW 01:53:20 ToLiss319 [CFM2] airFox 2.0 -167fpm
AFXC4C 2022-01-31 EDDW EDWR 00:58:23 Cessna Skyhawk G1000 Asobo -102fpm
AFX54JZ 2021-12-29 LZIB LEIB 02:34:57 TOLISS319 [CFM2] D-AFXB -153fpm
AFX3468 2021-12-25 ENBR LZIB 02:28:23 TOLISS319 [CFM2] D-AFXB -75fpm
AFX44I7 2021-11-22 LFST ENBR 02:22:54 TOLISS319 [CFM2] D-AFXB -209fpm
AFX03V4 2021-11-21 EDDW LFST 01:21:52 TOLISS319 [CFM2] D-AFXB -128fpm
AFX44IM 2021-11-20 LFST EDDW 01:21:01 TOLISS319 [CFM2] D-AFXB -235fpm